Boys Footwear Size Chart
USA | UK | EUR | JPN |
---|---|---|---|
11.5 | 11 | 29 | 16.5 |
12 | 11.5 | 30 | 17 |
12.5 | 12 | 30.5 | 17.5 |
13 | 12.5 | 31 | 18 |
13.5 | 13 | 31.5 | 18.5 |
1 | 13.5 | 32.2 | 19 |
1.5 | 1 | 33 | 19.5 |
2 | 1.5 | 33.5 | 20 |
2.5 | 2 | 34 | 20.5 |
3 | 2.5 | 35 | 21 |
3.5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
4 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 4 | 37 | 22.5 |
5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
Reviews
There are no reviews yet.